| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| 高校名称 | 代码 | 详情 |
| 北京大学 | 10001 | 查看 |
| 中国人民大学 | 10002 | 查看 |
| 清华大学 | 10003 | 查看 |
| 北京交通大学 | 10004 | 查看 |
| 北京工业大学 | 10005 | 查看 |
| 北京航空航天大学 | 10006 | 查看 |
| 北京理工大学 | 10007 | 查看 |
| 北京科技大学 | 10008 | 查看 |
| 北方工业大学 | 10009 | 查看 |
| 北京化工大学 | 10010 | 查看 |
| 北京服装学院 | 10012 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 10013 | 查看 |
| 北京印刷学院 | 10015 | 查看 |
| 北京建筑工程学院 | 10016 | 查看 |
| 北京石油化工学院 | 10017 | 查看 |
| 北京电子科技学院 | 10018 | 查看 |
| 中国农业大学 | 10019 | 查看 |
| 北京农学院 | 10020 | 查看 |
| 北京林业大学 | 10022 | 查看 |
| 中国协和医科大学 | 10023 | 查看 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|